- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
26000万人民币 | 2015-05-08 | 注销 |
工商注册号 | 321282000172441 | 组织机构代码 | 33901488-2 | |
统一信用代码 | 913212823390148820 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 913212823390148820 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2015-05-08至2045-05-07 | 核准日期 | 2022-12-26 | |
登记机关 | 靖江市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 靖江经济技术开发区康桥路2号港城大厦 | |||
经营范围 |
智能控制系统研究、开发;环保设备研究、开发、制造、销售;胶粘带制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-01-20 | 靖江市自然资源和规划局成交公示(靖工-2015-087号) | 靖江市自然资源和规划局 | 江苏省 | 中标结果 | 靖江达克斯智能科技有限公司 | 69075400.0元 |